| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | ALCOA INC | 9 feb | 13,28 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 9 feb | 12,15 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 9 feb | 118,03 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| AXP | AMER EXPRESS INC | 9 feb | 37,54 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| CAT | CATERPILLAR INC | 9 feb | 53,53 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| CELG | Celgene Corporation | 9 feb | 55,50 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| CVX | CHEVRON CORP | 9 feb | 71,31 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| DELL | Dell Inc. | 9 feb | 13,55 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| GE | GEN ELECTRIC CO | 9 feb | 15,60 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| GOOG | Google Inc. | 9 feb | 536,44 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| HD | HOME DEPOT INC | 9 feb | 28,87 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| IKJ | BANK OF AM CP 6.5% | 9 feb | 23,67 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| KFT | KRAFT FOODS INC | 9 feb | 28,90 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| MERK.JK | Merck Tbk | 3 feb | 75.000 | 0 | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| MSFT | Microsoft Corporation | 9 feb | 28,01 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| Il codice indicato non esiste. Cerca codice per "PER" | |||||||||||||||||||
| UTX | UNITED TECH | 9 feb | 66,52 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| XOM | EXXON MOBIL CP | 9 feb | 65,20 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| YHOO | Yahoo! Inc. | 9 feb | 15,07 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| ^DJI | Dow Jones Industrial Average | 9 feb | 10.058,64 | 236.211.628 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ^IXIC | NASDAQ Composite | 9 feb | 2.150,87 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su AA, AMAT, AMZN, AXP, CAT, CELG, CVX, DELL, GE, GOOG, HD, IKJ, KFT, MERK.JK, MSFT, PER, UTX, XOM, YHOO, ^DJI, ^IXIC a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS